KSC-Leichtathleten in Badens Bestenliste
Im Jahr 2006 haben wieder zahlreiche Aktive der KSC-Leichtathleten den Sprung unter die 30 Besten Badens pro Disziplin geschafft. Herausragend dabei der 1. Platz von Marion Leiberich über 1500m in der Rangliste bei der weiblichen A-Jugend, aber auch Gundula Schirmer war mit einem 2. Platz sehr erfolgreich.

Im Jahr 2006 haben folgende Aktive des KSC den Sprung unter die 30 Besten Badens pro Disziplin geschafft:
Herausragend dabei der 1. Platz von Marion Leiberich über 1500m in der Rangliste bei der weiblichen A-Jugend. Mit der Zeit von 4:45,36 Min war sie in diesem Jahr nicht zu schlagen. Ausserdem belegte sie noch einen 2. Platz über 800m (2:15,82 min) und über 400m landete sie mit 59,57 sek. als Vierte in Baden. Des weiteren sorgte sie als Mitglied der 3x800m-Staffel (mit Gundula Schirmer und Carolin Winterwerber) dafür, dass das Trio die Qualifikation für die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Ulm schaffte, dort den Endlauf erreichte und mit 6:52,23 min. als Siebte ins Ziel kam.
Gundula Schirmer (WJB) belegte über 400m mit hervorragenden 57,92 sek. den 2. Platz, wie auch die Olympische Staffel des KSC (C. Winterwerber, Julia Orth, G. Schirmer, Marion Leiberich), die mit 4:11,97 min. die zweitbeste Zeit in Baden lief.
Damit gehören die Mittelstrecklerinnen des KSC zu den Besten auch über die Grenzen Badens hinaus.
Die weiteren Ranglistenplätze:
| 2.) | Gundula Schirmer | WJB | 400m | 57,91 sek. |
| 4.) | Carolin Winterwerber | WJA | 1500m | 5:04,50 min. |
| 6.) | Gundula Schirmer | WJB | 200m | 25,45 sek. |
| 6.) | Carolin Winterwerber | WJA | 800m | 2:21,09 min. |
| 8.) | Stephanie Lange | Fr. | 800m | 2:19,77 min. |
| 8.) | Caroline Bechtel | Fr. | Weitsprung | 5,60 m |
| 10.) | Gundula Schirmer | WJB | 100m | 12,60 sek. |
| 10.) | Caroline Bechtel | Fr. | 100m | 12,58 sek. |
| 11.) | Carolin Winterwerber | WJA | 400m | 62,44 sek. |
| 12.) | Julia Orth | WJA | 400m | 63,24 sek. |
| 13.) | Caroline Bechtel | Fr. | 200m | 26,48 sek. |
| 13.) | Stephanie Lange | Fr. | 400m | 62,74 sek. |
| 16.) | Sarah Keller | W15 | 100m | 13,31 sek. |
| 27.) | Gundula Schirmer | WJB | Weitsprung | 5,01 m |
| 29.) | Ines Türk | Fr. | 200m | 27,42 sek. |
In der "ewigen" Bestenliste der badischen Rekorde sind folgende Athletinnen und Athleten des KSC zu finden:
| 1960 | Carl Kaufmann | Männer | 400m | 45,08 sek. | Rom |
| 1973 | Hans Gulyas | Männer | 19419 m | Karlsruhe | |
| 1991 | Alexander Knöbl | Junioren | 100 Km | 8:37,55 Std. | Scheeßel |
| 1994 | Marianne Braun | Schi W14 | 5 Km | 18:51 min. | Ottenau |
| 2000 | Felix Braun | Sch M15 | 5 Km | 16:54 min. | Bad Liebenzell |
| 2002 | Heike Drechsler | Frauen | Weitsprung | 6,85m | Leverkusen |











