U19

14. Spieltag
U19 2019/120
Begegnung | Ergebnis | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|
SpVgg Greuther Fürth - Karlsruher SC | 0:0 | 10.08.2019 12:00 Uhr |
Karlsruher SC - SC Freiburg | 1:1 | 17.08.2019 13:00 Uhr |
FC Ingolstadt 04 - Karlsruher SC | 1:2 | 21.08.2019 14:00 Uhr |
Karlsruher SC - Kickers Offenbach | 1:2 | 24.08.2019 11:00 Uhr |
Eintracht Frankfurt - Karlsruher SC | 3:0 | 14.09.2019 13:00 Uhr |
Karlsruher SC - VfB Stuttgart | 1:3 | 21.09.2019 12:00 Uhr |
Karlsruher SC - FC Augsburg | 3:1 | 29.09.2019 11:00 Uhr |
1. FC Kaiserslautern - Karlsruher SC | 0:2 | 20.10.2019 13:00 Uhr |
Karlsruher SC - 1. FSV Mainz 05 | 0:3 | 27.10.2019 13:00 Uhr |
TSG Hoffenheim - Karlsruher SC | 6:0 | 01.11.2019 11:00 Uhr |
Karlsruher SC - 1. FC Heidenheim | 1:0 | 09.11.2019 14:00 Uhr |
SSV Ulm 1846 Fußball - Karlsruher SC | 1:3 | 23.11.2019 13:00 Uhr |
Karlsruher SC - Bayern München | 1:4 | 01.12.2019 11:00 Uhr |
Karlsruher SC - SpVgg Greuther Fürth | 1:1 | 07.12.2019 13:00 Uhr |
SC Freiburg - Karlsruher SC | -:- | 02.02.2020 11:00 Uhr |
Karlsruher SC - FC Ingolstadt 04 | -:- | 08.02.2020 11:00 Uhr |
Kickers Offenbach - Karlsruher SC | -:- | 16.02.2020 11:00 Uhr |
Karlsruher SC - Eintracht Frankfurt | -:- | 23.02.2020 11:00 Uhr |
VfB Stuttgart - Karlsruher SC | -:- | 29.02.2020 11:00 Uhr |
FC Augsburg - Karlsruher SC | -:- | 08.03.2020 11:00 Uhr |
Karlsruher SC - 1. FC Kaiserslautern | -:- | 15.03.2020 11:00 Uhr |
1. FSV Mainz 05 - Karlsruher SC | -:- | 05.04.2020 11:00 Uhr |
Karlsruher SC - TSG Hoffenheim | -:- | 18.04.2020 11:00 Uhr |
1. FC Heidenheim - Karlsruher SC | -:- | 26.04.2020 11:00 Uhr |
Karlsruher SC - SSV Ulm 1846 Fußball | -:- | 02.05.2020 11:00 Uhr |
Bayern München - Karlsruher SC | -:- | 09.05.2020 11:00 Uhr |

Tabelle
Platz | Verein | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Stuttgart | 14 | 31 : 14 | 17 | 33 |
2. | Bayern München | 14 | 42 : 15 | 27 | 32 |
3. | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 33 : 11 | 22 | 31 |
4. | TSG Hoffenheim | 14 | 30 : 15 | 15 | 30 |
5. | SC Freiburg | 14 | 26 : 16 | 10 | 26 |
6. | Eintracht Frankfurt | 14 | 31 : 20 | 11 | 25 |
7. | Karlsruher SC | 14 | 16 : 26 | -10 | 18 |
8. | FC Ingolstadt 04 | 14 | 13 : 22 | -9 | 15 |
9. | 1. FC Heidenheim | 14 | 18 : 23 | -5 | 14 |
10. | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 15 : 26 | -11 | 13 |
11. | Kickers Offenbach | 14 | 16 : 31 | -15 | 12 |
12. | FC Augsburg | 14 | 18 : 31 | -13 | 9 |
13. | SSV Ulm 1846 Fußball | 13 | 7 : 30 | -23 | 6 |
14. | SpVgg Greuther Fürth | 14 | 13 : 29 | -16 | 5 |

Trainer

Zlatan Bajramovic
Beim KSC seit:
30.12.2016
Geburtsdatum:
12.08.1979
Co-Trainer

Balligh Karrouchy
Beim KSC seit:
01.07.2018
Geburtsdatum:
30.07.1979
Torwart-Trainer

Julian Kühn
Beim KSC seit:
01.07.2019
Geburtsdatum:
20.06.1994
Athletiktrainer

Stefan Mutter
Beim KSC seit:
01.01.2018
Geburtstdatum:
16.09.1989
Betreuer

Peter Gadinger
Beim KSC seit:
01.07.1995
Geburtstdatum:
06.07.1956
Tor

Paul Löhr
Tor

Niklas Schuch
Tor

Simon Spari
Abwehr

Max Kias
Abwehr

Bastian Allgeier
Abwehr

Furkan Yumurtaoglu
Abwehr

Mihailo Trkulja
Abwehr

Luca Braun
Abwehr

Marlon Dinger
Abwehr

Patrik Seemann
Abwehr

Arel Demir
Abwehr

Luca Bolay
Abwehr

Jannis Rabold
Abwehr

Max Schmitten
Mittelfeld

Tim Herm
Mittelfeld

John Schmidtke
Mittelfeld

Tim Breithaupt
Mittelfeld

Moriz Weißer
Mittelfeld

Thomas Meier
Mittelfeld

David Trivunic
Mittelfeld

Emre Kahriman
Mittelfeld

Lucas Hägele
Mittelfeld

Ian Hoffmann
Mittelfeld

Christopher Wähling
Angriff

Marco Varivoda
Angriff

Dejan Galjen
Angriff

Jannik Hoffmann
Angriff

Sven Kronemayer
Angriff

Lütfihan Karakas