Zu- und Abgänge
Saison 2010/2011
Zugänge: | ||
Bieber, Christopher | Angriff | eigene Jugend |
Cuntz, Matthias | Mittelfeld | eigene Jugend |
Konrad, Thomas | Abwehr | eigene Jugend |
Müller, Stefan | Abwehr | eigene Jugend |
Rupp, Lukas | Mittelfeld | eigene Jugend |
|
|
|
Blum, Michael | Mittelfeld | MSV Duisburg |
da Silva, Antonio | Mittelfeld | Vertrag aufgelöst |
Matip, Marvin | Abwehr | 1. FC Köln (war ausgeliehen) |
Miller, Markus | Tor | Hannover 96 |
Stindl, Lars | Mittelfeld | Hannover 96 |
Saison 2009/2010
Zugänge: |
|
|
Chrisantus, Macauley | Angriff | Hamburger SV |
Krebs, Gaétan | Mittelfeld | Hannover 96 |
Demirtas, Christian | Abwehr | 1. FSV Mainz 05 |
Schäfer, Andreas | Abwehr | VfL Osnabrück |
Langkamp, Matthias | Abwehr | Panionios Athen |
Nicht, Kristian | Tor | Viking Stavanger |
Tarvajärvi, Niklas | Angriff | Neuchatel Xamax FC |
Fink, Anton | Angriff | SpVgg Unterhaching |
Akin, Serhat | Angriff | vereinslos |
Matip, Marvin | Abwehr | 1. FC Köln |
|
|
|
Unger, Thomas | Tor | Alemannia Aachen |
Buck, Stefan | Abwehr | FC Augsburg |
Franz, Maik | Abwehr | Eintracht Frankfurt |
Görlitz, Andreas | Abwehr | FC Bayern München |
Eichner, Christian | Abwehr | 1899 Hoffenheim |
Sebastian, Tim | Abwehr | F.C. Hansa Rostock |
Carnell, Bradley | Abwehr | F.C. Hansa Rostock |
Stoll, Martin | Abwehr | FC Aarau |
Celozzi, Stefano | Abwehr | VfB Stuttgart |
Federico, Giovanni | Mittelfeld | Borussia Dortmund |
Da Silva, Antonio | Mittelfeld | FC Basel (ausgeliehen) |
Kapllani, Edmond | Angriff | FC Augsburg |
Freis, Sebastian | Angriff | 1. FC Köln |
Mahir Saglik | Angriff | VfL Wolfsburg |
Joshua Kennedy | Angriff | Nagoya Grampus Eight |
Dino Drpic | Abwehr | Vertrag aufgelöst |
Saison 2008/2009
Zugänge: |
|
|
Celozzi, Stefano | Abwehr | FC Bayern München |
Sebastian, Tim | Abwehr | F.C. Hansa Rostock |
da Silva, Antonio | Mittelfeld | VfB Stuttgart |
Engelhardt, Marco | Mittelfeld | 1. FC Nürnberg (Winterpause 2008/09) |
Federico, Giovanni | Mittelfeld | Borussia Dortmund (Winterpause 2008/09, ausgeliehen bis Saisonende) |
Drpic, Dino | Abwehr | Dinamo Zagreb (Winterpause 2008/09, ausgeliehen bis Saisonende) |
Saglik, Mahir | Angriff | VfL Wolfsburg (Winterpause 2008/09, ausgeliehen bis Saisonende) |
|
|
|
Dick, Florian | Abwehr | 1. FC Kaiserslautern |
Eggimann, Mario | Abwehr | Hannover 96 |
Reinhard, Christopher | Abwehr | FC Ingolstadt 04 |
Hajnal, Tamas | Mittelfeld | Borussia Dortmund |
Orahovac, Sanibal | Angriff | FC Erzgebirge Aue (Winterpause 2007/08) |
Saison 2007/2008
|
|
|
Kennedy, Joshua | Angriff | 1. FC Nürnberg (zur Winterpause) |
Buck, Stefan | Abwehr | SpVgg Unterhaching |
Görlitz, Andreas | Abwehr | FC Bayern München (ausgeliehen) |
Hajnal, Tamás | Mittelfeld | 1. FC Kaiserslautern |
Iashvili, Alexander | Angriff | SC Freiburg |
Reinhard, Christopher | Abwehr | Eintracht Frankfurt |
Timm, Christian | Angriff | SpVgg Greuther Fürth |
|
|
|
Federico, Giovanni | Mittelfeld | Borussia Dortmund |
Kaufman, Jiri | Angriff | FC Erzgebirge Aue |
Kies, Thomas | Abwehr | SpVgg Durlach-Aue |
Männer, Jan | Mittelfeld | SC Paderborn 07 |
Saison 2006/2007
|
|
|
Orahovac, Sanibal | Angriff | FC Penafiel |
Franz, Maik | Abwehr | VfL Wolfsburg |
Porcello, Massimilian | Mittelfeld | Arminia Bielefeld |
Traut, Sascha | Mittelfeld | eigener Nachwuchs |
Manske, Marco | Mittelfeld | eigener Nachwuchs |
Barg, Benjamin | Abwehr | eigener Nachwuchs |
|
|
|
Dundee, Sean | Sturm | Kickers Offenbach |
Hassa, Christian | Mittelfeld | Eintracht Trier |
Mann, Marcus | Mittelfeld | SV Darmstadt 98 |
Rothenbach, Carsten | Abwehr | FC St. Pauli |
Schwarz, Danny | Mittelfeld | 1860 München |
Saison 2005/2006
|
|
|
Federico, Giovanni | Mittelfeld | 1. FC Köln (Amateure) |
Kaufmann, Jiri | Sturm | Hannover 96 |
Staffeldt, Timo | Mittelfeld | eigener Nachwuchs |
Mann, Marcus | Mittelfeld | eigener Nachwuchs |
Eichner, Christian | Abwehr | eigener Nachwuchs |
Kornetzky, Jean-François | Tor | eigener Nachwuchs |
|
|
|
Oswald, Kai | Abwehr | SpVgg Unterhaching (zur Winterpause) |
Masmanidis, Ioannis | Mittelfeld | Arminia Bielefeld (zur Winterpause) |
Becker, Ralf | Mittelfeld | Karriereende |
Ouakili, Abderrahim | Mittelfeld | Karriereende |
Saenko, Ivan | Sturm | 1. FC Nürnberg |
Mladenov, Alexandar | Mittelfeld | Hertha BSC Berlin |
KSC - Alemannia Aachen
Wer war Ihr Spieler des Tages?
Godfried Aduobe
8.5 %
Macauley Chrisantus
35.6 %
Marco Engelhardt
1 %
Anton Fink
6.7 %
Alexander Iashvili
2.2 %
Matthias Langkamp
0.4 %
Sebastian Langkamp
0.6 %
Stefan Müller
0.7 %
Michael Mutzel
2.2 %
Kristian Nicht
1.5 %
Andreas Schäfer
1.7 %
Timo Staffeldt
35.5 %
Christian Timm
0.4 %
Matthias Zimmermann
2.9 %
Stimmen: 7715

