Testspiele
Saison 2010/2011
| 03.09.2010, 17.30 Uhr (Aubergstadion) | SV Oberschopfheim - KSC | |
| 06.08.2010, 18.30 Uhr (Beiertheimer Stadion, KA) | KSC - Al Wakrah Sports Club | 3:0 |
| 04.08.2010, 18.30 Uhr | SpVgg Durlach-Aue - KSC | 2:10 |
| 28.07.2010, 18.30 Uhr | VfB Knielingen - KSC | 0:9 |
| Fr, 23.07.2010, 18.30 Uhr (Hallein) | KSC - Swindon Town | 2:3 |
| Di, 20.07.2010, 18.30 Uhr (Maria Alm) | KSC - Arka Gdynia | 0:3 |
| 17.07.2010, 18.00 Uhr (Spielort: Kehl) | KSC - FC Metz | 2:1 |
| 15.07.2010, 19.00 Uhr | ASV Durlach - KSC | 0:5 |
| 12.07.2010, 18.30 Uhr (Spielort: KIT-Sportplatz) | KIT-Auswahl - KSC | 3:6 |
| 10.07.2010, 17.00 Uhr | Rheingold Lichtenau | 1:13 |
| 04.07.2010, 18.00 Uhr | FC Viktoria Enzberg - KSC | 1:19 |
| 02.07.2010, 18.30 Uhr | SV Mörsch - KSC | 1:5 |
| 26.06.2010, 17.00 Uhr | SV Oberhamersbach - KSC | 0:12 |
| 20.06.2010, 16.00 Uhr | FC Viktoria Odenheim - KSC | 1:3 |
Saison 2009/2010
| 16.05.2010, 15.30 Uhr (Spielort: Gaggenau) | VfB Gaggenau - KSC | 1:8 |
| 15.05.2010, 17.00 Uhr (Spielort: Malsch) | FV Malsch - KSC | 1:16 |
| 12.05.2010, 18.00 Uhr (Spielort: Ersingen) | 1. FC Ersingen - KSC | 0:6 |
| 19.01.2010, 14.30 Uhr (Spielort: Wildpark) | KSC - FC Ingolstadt | 1:0 |
| 09.01.2010, 14.30 Uhr (Spielort: Belek, Türkei) | KSC - Eintracht Frankfurt | 3:0 |
| 06.01.2010, 14.30 Uhr (Spielort: Belek, Türkei) | Kayseri Erciyesspor - KSC | 1:3 |
| 13.11.2009, 14.00 Uhr (Spielort: Platz 2, Wildpark) | KSC - VfR Aalen | 3:0 |
| 28.07.2009, 19.00 Uhr (Spielort: Wildparkstadion) | KSC - FC Getafe | 2:2 |
| 25.07.2009, 18.00 Uhr (Spielort: Haguenau) | Racing Strabourg - KSC | 1:1 |
| 21.07.2009, 18.30 Uhr (Spielort: Offenburg) | KSC - SC Freiburg | 3:2 |
| 18.07.2009, 15.00 Uhr (Spielort: SV Philippsburg) | SV Phillipsburg - KSC | 1:11 |
| 13.07.2009, 18.00 Uhr (Spielort: VfB Gaggenau) | KSC - Kickers Offenbach | 4:1 |
| 10.07.2009, 18.30 Uhr (Spielort: SV Mörsch) | SV Mörsch - KSC | 0:5 |
| 07.07.2009, 19.00 Uhr (Spielort VfB Bühl) | VfB Bühl - KSC | 0:6 |
| 04.07.2009, 16.30 Uhr (Spielort: FV Linkenheim) | FV Linkenheim - KSC | 1:12 |
Saison 2008/2009
| ||
05.09.2008, 15.30 Uhr (Spielort: Mehlingen) | 1. FC Kaiserslautern – KSC | |
02.08.2008, 15.30 Uhr (Spielort: Lauterbourg) | FC Sochaux - KSC | |
29.07.2008, 19.00 Uhr (Spielort: Offenburg) | SC Freiburg - KSC | |
26.07.2008, 17.00 Uhr (Spielort: Hagenau) | Racing Strasbourg - KSC | |
20.07.2008, 17.00 Uhr (Spielort: Baiersbronn) | VfR Aalen - KSC | |
16.07.2008, 18.00 Uhr (Spielort: Kuppenheim) | SV 08 Kuppenheim - KSC | |
12.07.2008, 17.00 Uhr (Spielort: Büchenbronn) | SV Büchenbronn - KSC | |
09.07.2008, 18.00 Uhr (Spielort: Leingarten-Schl.) | SV 1896 Schluchtern - KSC | |
05.07.2008, 16.00 Uhr (Spielort: Oberschopfheim) | Offenburger FV - KSC | |
02.07.2008, 18.30 Uhr (Spielort: Bühl) | VfB Bühl - KSC | |
28.06.2008, 16.00 Uhr (Spielort: Metzingen) | TuS Metzingen - KSC |
Saison 2007/2008
|
| |
07.09.2007, 18.00 Uhr (Spielort: FC Südstern KA) | FC Südstern/PSK KA - KSC | |
31.07.2007, 18.15 Uhr (Spielort: Kehl) | KSC - SC Freiburg | |
27.07.2007, 18.00 Uhr (Spielort: Heidelsheim) | KSC - TSG Hoffenheim | |
21.07.2007, 15.30 Uhr (Spielort: Ligapokal Düsseldorf) | KSC – FC Schalke 04 | |
15.07.2007, 17.00 Uhr (Spielort: Offenburg) | Offenburger FV – KSC | |
08.07.2007, 17.00 Uhr (Spielort: Schöllbronn) | TSV Schöllbronn - KSC | |
04.07.2007, 19.00 Uhr (Spielort: Söllingen) | SpVgg Söllingen - KSC | |
30.06.2007, 16.00 Uhr (Spielort: Untergrombach) | FC Germ. Untergromb. - KSC |
Saison 2006/2007
|
|
|
05.09.2006, 18.00 Uhr (Spielort: Ottenhöfen) | FC Ottenhöfen - KSC | 2:16 |
01.09.2006, 19.00 Uhr (Spielort: Mainz) | FSV Mainz 05 - KSC | 1:0 |
16.08.2006, 18.30 Uhr (Spielort: Neckarau) | VfL Neckarau – KSC | 0:9 |
08.08.2006, 18.00 Uhr (Spielort: Wettersbach) | SC Wettersbach – KSC | 0:18 |
04.08.2006, 18.00 Uhr (Spielort: Baden-Baden) | FC Ditton Daugavpils - KSC | 0:5 |
31.07.2006, 18.00 Uhr (Spielort: Plittersdorf) | FS Germ. Plittersdorf – KSC | 0:4 |
27.07.2006, 18.00 Uhr (Spielort: Baiersbronn) | KSC - Stg. Kickers | 2:1 |
19.07.2006, 18.00 Uhr (Spielort: Altschweier) | SV Altschweier - KSC | 1:7 |
15.07.2006, 18.00 Uhr (Spielort: Eggenstein) | KSC - FC Aarau | 2:2 |
12.07.2006, 18.30 Uhr (Spielort: Karlsdorf) | KSC - FC Schalke 04 | 0:2 |
08.07.2006, 15.00 Uhr (Spielort: Dudenhofen) | FV Dudenhofen - KSC | 0:8 |
05.07.2006, 18.00 Uhr (Spielort: Friedrichstal) | FC Germ. Friedrichstal - KSC | 0:8 |
01.07.2006, 15.00 Uhr (Spielort: Weingarten) | FVgg Weingarten - KSC | 0:6 |
Saison 2005/2006
21.05.2005, 15.00 Uhr (Spielort: Weisenbach) | Murgtalauswahl - KSC |
|
19.05.2005, 18.00 Uhr (Spielort: ASV Ettlingen) | ASV Ettlingen - KSC | 2:17 |
16.05.2005, 18.30 Uhr (Spielort: SV Schw. Gmünd) | SV Schwäbisch Gmünd - KSC | 1:6 |
08.10.2005, 15.30 Uhr (Spielort: SV Spielberg) | KSC - FC St. Gallen | 1:3 |
27.09.2005, 17.30 Uhr (Spielort: Bretten-Büchig) | SV Kickers Büchig - KSC | 1:8 |
02.09.2005, 18.30 Uhr (Spielort: Crumbach) | TV Fränk.-Crumbach - KSC | 0:9 |
30.07.2005, 18.00 Uhr (Spielort: 1. FC Eschborn) | KSC - Eintracht Frankfurt | 0:2 |
26.07.2005, 18.00 Uhr (Spielort: Auerbach) | TSV Auerbach - KSC | 0:12 |
22.07.2005, 18.00 Uhr (Spielort: Baiersbronn) | Murgtalauswahl - KSC | 1:18 |
18.07.2005, 18.30 Uhr (Spielort: Knielingen) | VfB Knielingen - KSC | 1:9 |
17.07.2005, 16.00 Uhr (Spielort: Wildparkstadion) | KSC - FC Bayern München | 3:3 |
16.07.2005, 16.00 Uhr (Spielort: Waldbronn) | Jako Blitzturnier | 5:4 0:1 |
12.07.2005, 19.30 Uhr (Spielort: Wildparkstadion) | KSC - VfB Stuttgart | 3:2 |
09.07.2005, 18.00 Uhr (Spielort: ASV Durlach) | KSC - KSC-Allstars | 9:1 |
05.07.2005, 18.30 Uhr (Spielort: Gaggenau) | Gaggenauer Auswahl - KSC | 1:8 |
30.06.2005, 18.30 Uhr (Spielort: Graben) | FV Graben- KSC | 0:1 |
Saison 2004/2005
| ||
24.07.2004, 18.00 Uhr (Spielort: Rastatt) | FC 04 Rastatt - KSC | 0:7 |
22.07.2004, 19.00 Uhr (Spielort: Bühl-Vimbuch) | Stadtauswahl Bühl - KSC | 1:7 |
18.07.2004, 18.00 Uhr (Spielort: Kehl) | SC Freiburg - KSC | 0:2 |
14.07.2004, 18.00 Uhr (Spielort: Seelbach) | SV Linx - KSC | 0:5 |
10.07.2004, 17.00 Uhr (Spielort: Sinzheim) | SV Sinzheim - KSC | 0:11 |
07.07.2004, 18.00 Uhr (Spielort: Eggenstein) | FC Eggenstein - KSC | 1:13 |
02.07.2004, 19.00 Uhr (Spielort: Mutschelbach) | Karlsbader Auswahl - KSC | 1:4 |
KSC - Alemannia Aachen
Wer war Ihr Spieler des Tages?
Godfried Aduobe
8.5 %
Macauley Chrisantus
35.6 %
Marco Engelhardt
1 %
Anton Fink
6.7 %
Alexander Iashvili
2.2 %
Matthias Langkamp
0.4 %
Sebastian Langkamp
0.6 %
Stefan Müller
0.7 %
Michael Mutzel
2.2 %
Kristian Nicht
1.5 %
Andreas Schäfer
1.7 %
Timo Staffeldt
35.5 %
Christian Timm
0.4 %
Matthias Zimmermann
2.9 %
Stimmen: 7715

