KSC-Team 2009/2010
Obere Reihe (von links nach rechts):
Physiotherapeut Steffen Wiemann, Michael Mutzel, Niklas Tarvajärvi, Dino Drpic (Vertrag aufgelöst), Matthias Langkamp, Sebastian Langkamp, Marco Engelhardt, Massimilian Porcello, Physiotherapeut James Morgan
Mittlere Reihe (von links nach rechts):
Manager Rolf Dohmen (freigestellt), Co-Trainer Peter Gadinger, Andreas Schäfer, Christian Timm, Macauley Chrisantus, Lars Stindl, Cheftrainer Markus Schupp, Athletiktrainer Markus Zidek
Untere Reihe (von links nach rechts):
Physiotherapeut Jean-Marc Gobin, Gaétan Krebs, Anton Fink, Christian Demirtas, Jeff Kornetzky, Markus Miller, Kristian Nicht, Godfried Aduobe, Timo Staffeldt, Alexander Iashvili, Zeugwart Hüseyin Cayoglu
Es fehlen:
Marvin Matip, Serhat Akin, Co-Trainer Karlheinz Emig, Mannschaftsarzt Dr. Marcus Schweizer
Trainerteam:
| Markus Schupp (Chef-Trainer) | 07.01.1966 |
Karlheinz Emig (Co-Trainer) | 29.06.1962 | |
| Peter Gadinger (Co-/Torwart-Trainer) | 06.07.1956 |
Markus Zidek (Athletiktrainer) | 24.04.1976 |
| 1. | Düsseldorf | 42 |
| 2. | Greuther Fürth | 40 |
| 3. | Eintracht | 39 |
| 4. | St. Pauli | 39 |
| 5. | Paderborn | 39 |
| 6. | 1860 München | 32 |
| 7. | Union Berlin | 31 |
| 8. | Braunschweig | 29 |
| 9. | Bochum | 24 |
| 10. | Cottbus | 23 |
| 11. | Dresden | 22 |
| 12. | Duisburg | 20 |
| 13. | Aue | 19 |
| 14. | Aachen | 15 |
| 15. | Ingolstadt | 14 |
| 16. | FSV Frankfurt | 14 |
| 17. | Rostock | 12 |
| 18. | KSC | 12 |
